lørdag 12. november 2011

Da har man visst trykket litt på knappen igjen :-)

id Date/Time Dir DE Band Freq Mode Op  
35111657 2011-11-12 15:00:00 LZ1195IR 10m 28.514 SSB Balkan Sports Club LZ1KZA   
35111646 2011-11-12 13:04:00 UT2IY 10m 28.595 SSB Repienko Edward I.   
35070184 2011-11-11 19:25:00 SM6EGJ 80m 3.746 SSB Dan Sustersic   
35065384 2011-11-11 15:09:00 W3JHN 10m 28.595 SSB FREDERICK N ACKERMAN   
35065209 2011-11-11 14:45:00 CO5AT 10m 28.464 SSB ALBERTO TEJERA   
35061524 2011-11-11 11:17:51 HB9ETH 12m 24.955 SSB Markus Hilger   
35060601 2011-11-11 09:15:00 SM6CWK 10m 28.490 SSB SVEN PETTERSSON   
35030803 2011-11-10 17:06:00 LB1OF 80m 3.680 SSB Per Lasse Larsen   
35030799 2011-11-10 17:05:00 LA8IY 80m 3.680 SSB ØYSTEIN ( Stan ) Fyrong   
35030509 2011-11-10 16:34:00 VE3AXW 12m 24.964 SSB Anthony Duplessis   
35019276 2011-11-10 13:08:00 IS0GF 10m 29.600 FM Giovanni Fara   
35017636 2011-11-10 10:51:00 PP5BS 10m 28.470 SSB SILVANO BRITO   

 

LZ1195IR & UT2IY må vel kunne kalles “high speed”. de ble unnagjort i ca 100 km/h på motorveien :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar